
Última Jornada
CD Marino · Temporada 2026/27
2026/27
Resultados · Tercera Federación Grupo XII
14–15 de noviembre de 2026 · Jornada finalizada
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 14/11 | Real Unión Tenerife | 2 – 1 | CD Mensajero |
| 14/11 | Unión Sur Yaiza | 4 – 1 | Estrella CF |
| 14/11 | UD Playas de Sotavento | 2 – 1 | UD Lanzarote |
| 14/11 | Panadería Pulido San Mateo | 3 – 1 | San Bartolomé |
| 14/11 | CD Laguna | 3 – 0 | UD Villa Santa Brígida |
| 14/11 | UD Los Llanos de Aridane | 3 – 0 | UD Añaza |
| 14/11 | UD Las Palmas C | 2 – 1 | Villaverde Norte SD |
| 15/11 | CD Marino | 0 – 0 | CD Tenerife C |
| 15/11 | Chatur San Fernando | 0 – 0 | CD San Miguel |
20–22 de noviembre de 2026 · Horarios de Canarias
| Fecha y hora | Local | Hora | Visitante |
|---|---|---|---|
| Vie. 20/11 | UD Añaza | 21:00 | CD Marino |
| Sáb. 21/11 | Estrella CF | 11:00 | Panadería Pulido San Mateo |
| Sáb. 21/11 | UD Villa Santa Brígida | 12:00 | UD Playas de Sotavento |
| Sáb. 21/11 | CD Tenerife C | 16:00 | Real Unión Tenerife |
| Sáb. 21/11 | CD San Miguel | 17:00 | UD Los Llanos de Aridane |
| Sáb. 21/11 | San Bartolomé | 17:00 | UD Las Palmas C |
| Sáb. 21/11 | Villaverde Norte SD | 17:30 | Chatur San Fernando |
| Dom. 22/11 | UD Lanzarote | 11:30 | Unión Sur Yaiza |
| Dom. 22/11 | CD Mensajero | 12:00 | CD Laguna |
Clasificación
CD MARINO · TEMPORADA 2026/27
Clasificación · Tercera Federación - Grupo XII
Jornada 11 · Datos verificados el 16/11/2026
7.ºPosición
16Puntos
11Partidos
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panadería Pulido San Mateo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 15 | +19 |
| 2 | UD San Fernando | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | +18 |
| 3 | CD San Miguel | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 |
| 4 | Real Unión Tenerife | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 5 | UD Las Palmas C | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 6 | Unión Sur Yaiza | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 |
| 7 | CD Marino TU EQUIPO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 |
| 8 | UD Los Llanos de Aridane | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 |
| 9 | CD Tenerife C | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 10 | CD Mensajero | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 11 | Estrella CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 12 | UD Lanzarote | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | San Bartolomé CF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | UD Villa Santa Brígida | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 15 | UD Añaza | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 16 | UD Playas de Sotavento | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 | -17 |
| 17 | CD Laguna | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| 18 | SD Villaverde Norte | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 |




